| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
△:9:00~13:00
休診日:日曜・祝日
当院が取得している施設基準は以下の項目となります。質の高い医療サービスが患者様に提供できるよう体制・設備等を整えております。(2025年6月時点)
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算 | 当院では、マイナ保険証によるオンライン資格確認などを活用し、患者さんお一人おひとりに適した質の高い医療をご提供するため、診療に必要な情報を十分に取得・活用しております。 |
| 歯科初診料注1に係る施設基準 | 初診時に口腔内の状態を把握し、適切な診療計画を立てるための体制を整えています。 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 医療安全対策として、職員への研修や役割分担を徹底し、安心・安全な診療体制を整えています。 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 感染予防に関する研修や器具管理など、衛生的な診療環境を維持する体制を整備しています。 |
| 歯科治療時医療管理料 | 高血圧や糖尿病など持病のある患者様にも安心して治療を受けていただけるよう、管理体制を整えています。 |
| 口腔管理体制強化加算 | 歯科疾患の重症化予防や口腔機能管理を実施し、医科との連携体制を強化しています。 |
| 在宅療養支援歯科診療所連携加算 | 在宅療養中の方に歯科医療を提供するため、医科や他職種との連携体制を整えています。 |
| 歯科訪問診療料注15に係る施設基準 | 訪問診療の際に、緊急時対応や衛生管理など必要な体制を備えたうえで診療を実施しています。 |
| 在宅医療推進加算 | 在宅歯科医療の質向上を目的に、他職種との連携や口腔ケア指導など包括的な支援を行っています。 |
| 歯科リハビリテーション2 | 摂食・嚥下障害への対応として、専門的な口腔リハビリテーションを実施できる体制を整えています。 |
| 歯科CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー | CAD/CAM技術を用いた被せ物や詰め物に対応しており、精度の高い補綴物を提供しています。 |
| GTR法による再生療法 | 歯周病などで失われた組織の再生を目指すGTR法を用いた専門的な治療を行っています。 |
| 顕微鏡下根管治療加算 | マイクロスコープを用いた精密な根管治療を実施し、再発リスクを抑える高度な診療を行っています。 |
| 補綴物維持管理料 | 被せ物や入れ歯などの補綴物に対して、長期的に安定した機能を維持するための管理を実施しています。 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 当院では、被せ物や入れ歯などの各種補綴物の製作を、連携する歯科技工所に委託しております。この加算は、技工物を手がける歯科技工所(歯科技工士)の業務を後方から支援するためのものです。 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 | 医療現場で働くスタッフの待遇改善に取り組んでおります。人材を安定して確保し、患者さんへ良質な医療を継続してご提供していくための取り組みを行っています。 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午前:9:00~12:00
午後:14:00~18:00
△:9:00~13:00
休診日:日曜・祝日